Cennik i oznaczenia central
MODELE 2012 - ceny netto
UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANIE WENTYLATORÓW NOWSZEJ GENERACJI FIRMY ebm WZROSŁY WYDAJNOŚCI CENTRAL W STOSUNKU DO MODELI 2011.
PRZYJĘTO ZASADĘ, ŻE MAX. WYDAJNOŚĆ PODAJEMY PRZY SPRĘŻU DYSPOZYCYJNYM CENTRALI 100Pa. POZOSTAŁE MOŻNA ODCZYTAĆ Z WYKRESÓW.
CENA OBEJMUJE KOMPLETNE URZĄDZENIE ŁĄCZNIE ZE STEROWANIKIEM I ZAPASOWYMI FILTRAMI.
PO WŁOŻENIU WTYCZKI DO GNIAZDKA REKUPERATOR JEST GOTOWY DO PRACY.
UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANIE WENTYLATORÓW NOWSZEJ GENERACJI FIRMY ebm WZROSŁY WYDAJNOŚCI CENTRAL W STOSUNKU DO MODELI 2011.
PRZYJĘTO ZASADĘ, ŻE MAX. WYDAJNOŚĆ PODAJEMY PRZY SPRĘŻU DYSPOZYCYJNYM CENTRALI 100Pa. POZOSTAŁE MOŻNA ODCZYTAĆ Z WYKRESÓW.
CENA OBEJMUJE KOMPLETNE URZĄDZENIE ŁĄCZNIE ZE STEROWANIKIEM I ZAPASOWYMI FILTRAMI.
PO WŁOŻENIU WTYCZKI DO GNIAZDKA REKUPERATOR JEST GOTOWY DO PRACY.
| Z wymiennikami krzyżowo-przeciwprądowymi HEATEX i wentylatorami prądu przemiennego AC ebm | ||||
| Oznaczenie centrali | Wydatek max. m3/h | Cena netto by-pass ręczny | Cena netto by-pass automatyczny | Uwagi |
| WNW0350PBRE1AC | 350/420 | 5100 | n/d | Sterownik nie ma wyjścia na by-pass automatyczny |
| WNW0350PBAE5AC | 350/420 | 5600 | +250 | |
| WNW0500PBRE1AC | 500 | 5220 | n/d | Sterownik nie ma wyjścia na by-pass automatyczny |
| WNW0500PBAE5AC | 500 | 5720 | +250 | |
| Z wymiennikami krzyżowo-przeciwprądowymi HEATEX i wentylatorami prądu stałego EC ebm | ||||
| Oznaczenie centrali | Wydatek max. m3/h | Cena netto by-pass ręczny | Cena netto by-pass automatyczny | Uwagi |
| WNW0350PBRE1EC | 350 | 5635 | n/d | Sterownik nie ma wyjścia na by-pass automatyczny |
| WNW0350PBAE5EC | 350 | 6135 | +250 | |
| WNW0500PBRE1EC | 420/550 | 6200 | n/d | Sterownik nie ma wyjścia na by-pass automatyczny |
| WNW0500PBAE5EC | 420/550 | 6700 | +250 | Rekuperatory i wydajności 420 i 500 m3/h mają te same wentylatory. Zmniejszoną wydajność uzyskuje się dowolną procentowo na sterowniku. Dla 420 obniżono ok. 30%. |
